Welcome To WeatherSigma
Model | Latest Run | Latest Hour | Download Status | Files Downloaded | Map Status | Maps Generated |
---|---|---|---|---|---|---|
GFS | 2025-08-23 06Z | 384 | finished | 3,065 | finished | 766 |
HRRR | 2025-08-23 11Z | 7 | downloading | 454 | processing | 36 |
NAM | 2025-08-23 00Z | 60 | finished | 924 | finished | 696 |
WeatherSigma uses publicly available model data from the NOAA Operational Model Archive Distribution System (NOMADS), the European Center for Medium-Range Weather Forecasts, the Meteorological Service of Canada (etc. etc.). WeatherSigma uses publicly available observational data from the National Climatic Data Center, the National Weather Service, the Federal Aviation Administration, NOAA's U.S. Climate Reference Network, the National Interagency Fire Center, the Citizen Weather Observer Program (CWOP), the Natural Resources Conservation Service, the National Data Buoy Center, Environment Canada, and various transportation networks across the United States.
Current Available Map Runs:
-
Precipitable Water
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 06Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 65
-
Northwest (NW)
-
Global Forecast System (GFS)
-
2 Meter: 2 meter Dew Point
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 11Z; last hour: 7; total maps: 8
- 2025-08-23 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 06Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 00Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 23Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 22Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 21Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 20Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 18Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 15Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 14Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 13Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 12Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 11Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 00Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 23Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 22Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 21Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 20Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 18Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 15Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 14Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 13Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 12Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 11Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 06Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 00Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-20 23Z; last hour: 18; total maps: 15
-
Northwest (NW)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
2 Meter: 2 meter Heat Index / Wind Chill
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 63
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 62
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 06Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 63
-
Northwest (NW)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
Global Forecast System (GFS)
-
2 Meter: 2 Meter Temperature
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 11Z; last hour: 7; total maps: 8
- 2025-08-23 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 06Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 00Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 23Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 22Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 21Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 20Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 18Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 15Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 14Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 13Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 12Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 11Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 00Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 23Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 22Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 21Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 20Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 18Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 15Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 14Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 13Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 12Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 11Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 06Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 00Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-20 23Z; last hour: 18; total maps: 15
-
Northwest (NW)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
2 Meter: 2 meter Temperature Anomaly and Wind Barbs
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 63
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 62
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 63
- 2025-08-21 06Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 63
-
Northwest (NW)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
Global Forecast System (GFS)
-
850 hPa: 850 hPa Temperature
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-23 00Z; last hour: 48; total maps: 9
- 2025-08-22 18Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-22 12Z; last hour: 48; total maps: 9
- 2025-08-22 00Z; last hour: 48; total maps: 8
- 2025-08-21 18Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-21 12Z; last hour: 48; total maps: 6
- 2025-08-21 06Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-21 00Z; last hour: 48; total maps: 5
-
Northwest (NW)
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
850 hPa: 850 hPa Temperature and Height Contour and Wind Barb
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 11Z; last hour: 7; total maps: 6
- 2025-08-23 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 06Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-23 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 01Z; last hour: 18; total maps: 16
- 2025-08-23 00Z; last hour: 18; total maps: 13
- 2025-08-22 23Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-22 22Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-22 21Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 20Z; last hour: 17; total maps: 16
- 2025-08-22 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 18Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 15Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 14Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 13Z; last hour: 17; total maps: 15
- 2025-08-22 12Z; last hour: 18; total maps: 13
- 2025-08-22 11Z; last hour: 18; total maps: 13
- 2025-08-22 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 02Z; last hour: 18; total maps: 17
- 2025-08-22 01Z; last hour: 16; total maps: 13
- 2025-08-22 00Z; last hour: 17; total maps: 15
- 2025-08-21 23Z; last hour: 18; total maps: 17
- 2025-08-21 22Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 21Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-21 20Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 18Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 15Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-21 14Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 13Z; last hour: 17; total maps: 13
- 2025-08-21 12Z; last hour: 16; total maps: 12
- 2025-08-21 11Z; last hour: 18; total maps: 12
- 2025-08-21 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 06Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 01Z; last hour: 18; total maps: 17
- 2025-08-21 00Z; last hour: 18; total maps: 9
- 2025-08-20 23Z; last hour: 18; total maps: 15
-
Northwest (NW)
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
850 hPa: 850 hPa Temperature Anomaly and Wind Barbs
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
-
850 hPa: 850 RH + Wind
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 06Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 65
-
Northwest (NW)
-
Global Forecast System (GFS)
-
925 hPa: 925 hPa Temperature and Height Contour and Wind Barb
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 11Z; last hour: 7; total maps: 7
- 2025-08-23 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 06Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-23 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 00Z; last hour: 18; total maps: 16
- 2025-08-22 23Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-22 22Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-22 21Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 20Z; last hour: 17; total maps: 17
- 2025-08-22 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 18Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-22 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 15Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 14Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 13Z; last hour: 17; total maps: 17
- 2025-08-22 12Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 11Z; last hour: 18; total maps: 16
- 2025-08-22 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 04Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-22 03Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-22 02Z; last hour: 18; total maps: 17
- 2025-08-22 01Z; last hour: 18; total maps: 17
- 2025-08-22 00Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-21 23Z; last hour: 18; total maps: 16
- 2025-08-21 22Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 21Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-21 20Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 18Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 15Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-21 14Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-21 13Z; last hour: 17; total maps: 17
- 2025-08-21 12Z; last hour: 17; total maps: 16
- 2025-08-21 11Z; last hour: 18; total maps: 16
- 2025-08-21 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 06Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-21 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 01Z; last hour: 18; total maps: 18
- 2025-08-21 00Z; last hour: 18; total maps: 14
- 2025-08-20 23Z; last hour: 18; total maps: 15
-
Northwest (NW)
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
925 hPa: 925 RH + Wind
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 06Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 65
-
Northwest (NW)
-
Global Forecast System (GFS)
-
Surface: 24 Hour Max Temperature
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 60
- 2025-08-21 06Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 61
-
Northwest (NW)
-
Global Forecast System (GFS)
-
Surface: 24 Hour Min Temperature
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 61
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 60
- 2025-08-21 06Z; last hour: 378; total maps: 60
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 61
-
Northwest (NW)
-
Global Forecast System (GFS)
-
Surface: 6 Hour Max Temperature
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
-
Surface: 6 Hour Min Temperature
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
-
Surface: 6 Hour Precip
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 63
- 2025-08-21 06Z; last hour: 378; total maps: 63
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 64
-
Northwest (NW)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
Global Forecast System (GFS)
-
Surface: Composite Reflectivity
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 11Z; last hour: 6; total maps: 7
- 2025-08-23 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 09Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-23 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 07Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-23 06Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-23 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-23 00Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-22 23Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 22Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 21Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 20Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 18Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-22 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 15Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 14Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 13Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-22 12Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-22 11Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 04Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-22 03Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-22 02Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-22 00Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-21 23Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 22Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 21Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 20Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-21 19Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 18Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-21 17Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 16Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 15Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 14Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-21 13Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 12Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-21 11Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 10Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 09Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 08Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 07Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 06Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-21 05Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 04Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 03Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 02Z; last hour: 17; total maps: 18
- 2025-08-21 01Z; last hour: 18; total maps: 19
- 2025-08-21 00Z; last hour: 48; total maps: 29
- 2025-08-20 23Z; last hour: 18; total maps: 15
-
Northwest (NW)
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Surface: Precipitation Type
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 63
- 2025-08-21 06Z; last hour: 378; total maps: 63
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 64
-
Northwest (NW)
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 48; total maps: 5
- 2025-08-23 00Z; last hour: 48; total maps: 5
- 2025-08-22 18Z; last hour: 48; total maps: 5
- 2025-08-22 12Z; last hour: 48; total maps: 5
- 2025-08-22 00Z; last hour: 48; total maps: 5
- 2025-08-21 18Z; last hour: 48; total maps: 5
- 2025-08-21 12Z; last hour: 48; total maps: 5
- 2025-08-21 06Z; last hour: 48; total maps: 5
- 2025-08-21 00Z; last hour: 48; total maps: 5
-
Northwest (NW)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
Global Forecast System (GFS)
-
Surface: Surface Cape
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 378; total maps: 64
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 18Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 06Z; last hour: 378; total maps: 64
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 65
-
Northwest (NW)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
Global Forecast System (GFS)
-
Surface: Surface Wind Gust
-
Global Forecast System (GFS)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 378; total maps: 64
- 2025-08-23 00Z; last hour: 384; total maps: 65
- 2025-08-22 18Z; last hour: 378; total maps: 64
- 2025-08-22 00Z; last hour: 378; total maps: 64
- 2025-08-21 18Z; last hour: 378; total maps: 64
- 2025-08-21 12Z; last hour: 384; total maps: 64
- 2025-08-21 06Z; last hour: 378; total maps: 64
- 2025-08-21 00Z; last hour: 384; total maps: 65
-
Northwest (NW)
-
High-Resolution Rapid Refresh (1 Hour Runs) (HRRR)
-
Northwest (NW)
- 2025-08-23 06Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-23 00Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-22 18Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-22 12Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-22 00Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-21 18Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-21 12Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-21 06Z; last hour: 48; total maps: 10
- 2025-08-21 00Z; last hour: 48; total maps: 10
-
Northwest (NW)
-
North American Mesoscale Forecast System (NAM)
- Central United States (Central)
- Eastern United States (East)
- Northwest (NW)
- Western United States (West)
-
